1
產品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 產品規格 | ||
| 配件 | 型號/規格 | 說明 |
| 產品名稱 | 15.6寸桌面式采集站 | |
| 型號 | ZD20 | |
| 裸機重量 | 16.5KG | |
| 機殼 | 尺寸460MM*320MM*265MM(長*寬*高) | |
| 執法儀接口 | 12-20個執法儀插口可選 | |
| 屏幕尺寸 | 15.6寸液晶顯示屏 | |
| 屏幕分辨率 | 1366X768 | |
| 觸摸屏 | 電容屏觸摸屏 | |
| 主板 | H81工業主板 | |
| CPU | Intel i3第4代雙核四線程(>=3.4 GHZ) | |
| 內存 | DDR316004GB | |
| 固態硬盤 | SSD 64G | 可選配 |
| 陣列卡 | 4口陣列卡,支持RAID5 | |
| 硬盤架 | 帶4個熱拔硬盤口,自由擴展快捷更換硬盤 | |
| 存儲硬盤 | 標配2T硬盤,可選2T 4T 6T 8T硬盤 | |
| 電源 | 服務器級電源額定輸出300W | |
| USB接口 | 2個10口工業HUB獨立識別獨立供電單口電流1.2A | |
| 外接USB插口 | 4個2.0USB接口 | |
| 音頻 | Realtek ALC8878聲道音效芯片 | |
| 喇叭 | 2個8歐5W雙喇叭 | |
| 網絡接口 | 板載Realtek RTL8111F干兆網卡 | |
| 外接HDMI | HDMI外接口 | |
| 外接VGA | VGA外接口 | |
| 無線WIFI | Intel 5300802.11ac、2.4GHz/5GHz雙頻、300Mbps | 可選配 |
| 工作環境 | 零下20至+80攝氏度 | |
| 儲藏溫度 | 零下20℃——60℃ | |
| 儲莎濕度 | 濕度:10%-90% | |
| 網線 | RJ45100M網線 | |
| 電源線 | 可選國標,歐規、美規、英規電源線 | |
| 供電方式 | 自動適應110-220V AC | |
| 操作系統 | 默認Win7系統可選XP/Win8/Win10系統 | 多國語言可選 |
| 采集系統 | 安裝采集系統(可選中文、英文、俄文、法語、西班牙語、波蘭語) | |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
19寸柜式采集站
下一個
14寸9口便攜式采集站
“產品關注質量 服務面向全球"是我們的企業宗旨”“互助、效率、嚴謹、細致、工匠精神”是我們的企業精神,我們的誠信、實力和品質贏得了全球用戶的認可。