1
產品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 產品規(guī)格 | ||
| 明細 | 規(guī)格 | 備注 |
| 產品名稱 | 19寸柜式采集站 | |
| 型號 | ZT20 | |
| 裸機重量 | 57KG | |
| 機殼 | 尺寸50CM*43CM*149CM(長*寬*高) | |
| 執(zhí)法儀接口 | 20個執(zhí)法儀插口,可定制24口 | |
| 屏幕尺寸 | 19寸液晶顯示屏 | |
| 屏幕分辨率 | 1280X1024 | |
| 觸摸屏 | 紅外觸摸屏 | 可選配電容屏 |
| 主板 | 技嘉H81主板 | |
| CPU | Intel i3第4代雙核四線程(>=3.4 GHZ) | |
| 內存 | DDR316004GB | |
| 固態(tài)硬盤 | SSD 64G | |
| 硬盤架 | 配備熱拔插硬盤盒,快捷更換硬盤 | 最高可配8個 |
| 存儲硬盤 | 標配4T硬盤 | |
| 陣列卡 | 8口陣列卡,可支持RAID5 | 可選配 |
| 電源 | 110~240W輸入400W額定輸出電源 | 600W可選 |
| USB接口 | 20口工業(yè)HUB獨立識別獨立供電單口電流1.2A | |
| 外接USB插口 | 2個2.0USB接口 | |
| 音頻 | Realtek ALC8878聲道音效芯片 | |
| 喇叭 | 2個8歐5W雙喇叭 | |
| 網絡接口 | 板載Realtek RTL8111F千兆網卡 | |
| 工作環(huán)境 | 零下20至+80攝氏度 | |
| 儲藏溫度 | 零下20℃——60℃ | |
| 儲藏濕度 | 濕度:10%~90% | |
| 網線 | RJ45100M網線 | |
| 電源線 | 可選國標電源線 | |
| 供電方式 | 自動適應110-220V AC | |
| 操作系統(tǒng) | 默認Win7系統(tǒng)可選XP/Win8/Win10系統(tǒng) | 多語言可選 |
| 采集系統(tǒng) | 安裝符合GA/T 947.4-2015國標的采集系統(tǒng) | |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
“產品關注質量 服務面向全球"是我們的企業(yè)宗旨”“互助、效率、嚴謹、細致、工匠精神”是我們的企業(yè)精神,我們的誠信、實力和品質贏得了全球用戶的認可。